河南省高考分数线2022:含一本、二本、专科录取分数线一览表!

      河南省在2022年的高考暂时还未改革,故采取的依旧是传统模式,因此在这里就一起了解一下在2022年河南省的高考分数线及历年分数线详情吧!其中还包含有一本、二本、专科的高考录取分数线汇总表,以便大家进行参考!

1668587997377805.png

      河南省高考分数线2022年一览表!

      1、2022年河南省理科本科一批录取分数线为509分;

      2、2022年河南省文科本科一批录取分数线为527分;

      3、2022年河南省理科本科二批录取分数线为405分;

      4、2022年河南省文科本科二批录取分数线为445分;

      5、2022年河南省理科专科批录取分数线为190分;

      6、2022年河南省文科专科批录取分数线为190分。


      而根据最新数据详情,小编为大家整理了河南省高考录取分数线在2022年的本科一批次、本科二批、专科批的录取分数线详细汇总表,具体如下方所示:

年份 地区 考生类别 批次 分数线 专业分
2022 河南 理科 本科一批 509 –
2022 河南 文科 本科一批 527 –
2022 河南 理科 本科二批 405 –
2022 河南 文科 本科二批 445 –
2022 河南 理科 专科批 190 –
2022 河南 文科 专科批 190 –
2022 河南 理科 体育类(本科) 358 117
2022 河南 理科 体育类(高职专科) 190 105
2022 河南 文科 体育类(本科) 372 117
2022 河南 文科 体育类(高职专科) 190 105
2022 河南 艺术类 本科A段-编导制作类 388 137
2022 河南 艺术类 本科A段-播音与主持类 388 300
2022 河南 艺术类 本科A段-书法类 350 228
2022 河南 艺术类 本科A段-美术类 350 210
2022 河南 艺术类 本科A段-音乐类 348 159
2022 河南 艺术类 本科A段-表演类 347 166
2022 河南 艺术类 本科A段-国际标准舞类 308 157
2022 河南 艺术类 本科A段-艺术舞蹈类 308 161
2022 河南 艺术类 本科B段-播音与主持类 368 292
2022 河南 艺术类 本科B段-编导制作类 368 133
2022 河南 艺术类 本科B段-音乐类 340 154
2022 河南 艺术类 本科B段-书法类 340 220
2022 河南 艺术类 本科B段-美术类 340 194
2022 河南 艺术类 本科B段-表演类 335 163
2022 河南 艺术类 本科B段-国际标准舞类 305 152
2022 河南 艺术类 本科B段-艺术舞蹈类 305 150
2022 河南 艺术类 艺术类(高职专科)-播音与主持类 190 270
2022 河南 艺术类 艺术类(高职专科)-编导制作类 190 115
2022 河南 艺术类 艺术类(高职专科)-艺术舞蹈类 190 140
2022 河南 艺术类 艺术类(高职专科)-表演类 190 145
2022 河南 艺术类 艺术类(高职专科)-音乐类 190 130
2022 河南 艺术类 艺术类(高职专科)-国际标准舞类 190 140
2022 河南 艺术类 艺术类(高职专科)-书法类 190 190
2022 河南 艺术类 艺术类(高职专科)-美术类 190 180

      【河南省高考2021年录取分数线】

      1、2021年河南省理科本科一批录取分数线为509分;

      2、2021年河南省文科本科一批录取分数线为527分;

      3、2021年河南省理科本科二批录取分数线为405分;

      4、2021年河南省文科本科二批录取分数线为445分;

      5、2021年河南省理科专科批录取分数线为190分;

      6、2021年河南省文科专科批录取分数线为190分。

年份 地区 考生类别 批次 分数线 专业分
2021 河南 理科 本科一批 518 –
2021 河南 文科 本科一批 558 –
2021 河南 理科 本科二批 400 –
2021 河南 文科 本科二批 466 –
2021 河南 理科 专科批 200 –
2021 河南 文科 专科批 200 –
2021 河南 理科 体育类(本科) 336 110
2021 河南 理科 体育类(高职专科) 200 100
2021 河南 文科 体育类(本科) 373 110
2021 河南 文科 体育类(高职专科) 200 100
2021 河南 艺术类 本科A段-播音与主持类 392 300
2021 河南 艺术类 本科A段-编导制作类 392 135
2021 河南 艺术类 本科A段-表演类 352 164
2021 河南 艺术类 本科A段-书法类 352 228
2021 河南 艺术类 本科A段-美术类 352 205
2021 河南 艺术类 本科A段-音乐类 350 145
2021 河南 艺术类 本科A段-国际标准舞类 320 155
2021 河南 艺术类 本科A段-艺术舞蹈类 320 155
2021 河南 艺术类 本科B段-编导制作类 373 129
2021 河南 艺术类 本科B段-播音与主持类 373 292
2021 河南 艺术类 本科B段-美术类 337 190
2021 河南 艺术类 本科B段-表演类 337 161
2021 河南 艺术类 本科B段-音乐类 337 135
2021 河南 艺术类 本科B段-书法类 337 223
2021 河南 艺术类 本科B段-国际标准舞类 305 149
2021 河南 艺术类 本科B段-艺术舞蹈类 305 145
2021 河南 艺术类 艺术类(高职专科)-表演类 180 145
2021 河南 艺术类 艺术类(高职专科)-音乐类 180 120
2021 河南 艺术类 艺术类(高职专科)-播音与主持类 180 270
2021 河南 艺术类 艺术类(高职专科)-书法类 180 190
2021 河南 艺术类 艺术类(高职专科)-美术类 180 180
2021 河南 艺术类 艺术类(高职专科)-国际标准舞类 180 135
2021 河南 艺术类 艺术类(高职专科)-编导制作类 180 110
2021 河南 艺术类 艺术类(高职专科)-艺术舞蹈类 180 135

注:以上数据仅供参考,具体视实际情况为准!

原文链接:http://www.jdxzz.com/gkzx/2022/1116/9788843.html

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享